Procurar Máquina De Tração, Máquina De Engrenagens, Motor De Tração no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Máquina de tração > Máquina Gearless da tração do elevador do passageiro do ímã permanente de Torin Vvvf (OS113-GTW8)

Máquina Gearless da tração do elevador do passageiro do ímã permanente de Torin Vvvf (OS113-GTW8)

Informação básica

Modelo:  OS113-GTW8

Descrição do produto

Núm. Modelo: OS113-GTW8 Capacidade de carga: 1000kg Velocidade: 1.00-2.00m / s Tipo de controle: Microcomputador Controle Uso de ocasiões: Interno Tipo Voltagem: 3pH 380V / 3pH 220V Freio: DC110V Origem: China Tipo: Sistema de acionamento pessoas: 6 -10 Modo de Acionamento: Mecanismo de Levantamento da CA: Telescópico Guia de Elevação da Calha: Guia de T Corda: 2: 1 Marca Registrada: Ostar Código do HS: 84313100 Detalhes: \ n Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8) \ nTensão: 380V \ nSuspensão: 2: 1 \ nBrake: DC110V 2 * 0,88A \ nPeso: 350kg \ nMáx. Carga Estática: 3000kg \ n \ nEspecificação:
Load (kg) Lift Speed (m/s) Height (m) Sheave Dia. (mm) Rope Sheave (mm) Current (A) Torque (Nm) Rated Speed (rpm) Frequency (Hz) Power (kw) Pole
630 0.5 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 6.1 450 48 8 2.3 20
630 1.0 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 10.6 450 96 16 4.5 20
630 1.5 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 16.5 450 144 24 6.8 20
630 1.6 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 16.5 450 153 25.5 7.2 20
630 1.75 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 18 450 167 27.8 7.9 20
630 2 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 20.3 450 192 32 9 20
800 0.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 7.3 550 48 8 2.8 20
800 1.0 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 12.8 550 96 16 5.5 20
800 1.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 20.8 550 144 24 8.3 20
800 1.6 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 20.8 550 153 25.5 8.8 20
800 1.75 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 21.8 550 167 27.8 9.6 20
800 2 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 24.9 550 192 32 11 20
1000 0.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 9 670 48 8 3.4 20
1000 1.0 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 15.7 670 96 16 6.7 20
1000 1.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 25.2 670 144 24 10 20
1000 1.6 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 25.2 670 153 25.5 10.7 20
1000 1.75 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 26.7 670 167 27.8 11.7 20
1000 2 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 30.3 670 192 32 13.4 20
1150 0.5 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 9 670 56 9.4 3.9 20
1150 1.0 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 15.7 670 112 18.7 7.9 20
1150 1.5 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 25.2 670 168 28 18.1 20
1150 1.6 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 25.2 670 180 30 61.2 20
1150 1.75 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 26.7 670 198 33 193 20
1150 2 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 30.3 670 225 37.5 158 20
\ nEntrega: \ n Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8) \ n \ nFAQ \ nQ1: Qual é o prazo de entrega da sua máquina de tração? \ nNosso prazo de entrega é de 25 dias úteis após o recebimento do pagamento e dos documentos técnicos confirmados. \ nQ2: Qual é o seu prazo de pagamento? \ nNosso prazo de pagamento é de 30% no adiantamento por T / T com antecedência e pagamento do saldo pago antes do envio. \ nQ3: Qual é a garantia para o seu elevador? \ nNosso período de garantia é de um ano; mas não inclui danos causados ​​pela razão humana ou força maior. \ nQ4: Você tem algum certificado para seus produtos? \ nSim, temos certificado ISO e CE para peças de reposição. \ n

Grupo de Produto : Máquina de tração

Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • a:

  • *Mensagens:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres